ジャファーの王権 環境
第8弾「REIGN of Jafar ジャファーの王権」シーズンのデッキレシピです。
2026/02/21 ~ 2026/05/07 / 終了
シーズン別デッキデータ
ジャファーの王権 2026/02/21 ~ 2026/05/07
| インク | デッキ構成 | 掲載数 | 構成比 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| アンバー・スティール | 6件 | — | ||
| アメジスト・エメラルド | 4件 | — | ||
| アメジスト・サファイア | 3件 | — | ||
| ルビー・サファイア | 3件 | — | ||
| サファイア・スティール | 3件 | — | ||
| アンバー・エメラルド | 2件 | — | ||
| アメジスト・ルビー | 2件 | — | ||
| アメジスト・スティール | 2件 | — | ||
| エメラルド・スティール | 2件 | — | ||
| ルビー・スティール | 1件 | — |
掲載レシピを同一構築ごとに集計。評価は同じインク構成の有効なデッキ評価の平均です。全参加者の使用率・勝率ではありません。
大会デッキ
掲載デッキで採用の多いカード
採用 1位ピート — リングのレフェリー掲載デッキ12 / 2842.9%評価 99.49
採用 2位ファシリエのたくらみ — FRIENDS ON THE OTHER SIDE掲載デッキ12 / 2842.9%評価 99.49
採用 3位持つんだ熱い心掲載デッキ11 / 2839.3%評価 98.46
採用 4位エルサ — 第5の精霊掲載デッキ11 / 2839.3%評価 98.46
採用 5位風よ吹け掲載デッキ10 / 2835.7%評価 97.18
採用 6位マーリン — カニ掲載デッキ10 / 2835.7%評価 97.18
カードのランキング
| 順位 | カード | 評価 |
|---|---|---|
| 1 | ファシリエのたくらみ — FRIENDS ON THE OTHER SIDE | 99.49 |
| 1 | ピート — リングのレフェリー | 99.49 |
| 3 | 持つんだ熱い心 | 98.46 |
| 3 | エルサ — 第5の精霊 | 98.46 |
| 5 | マーリン — カニ | 97.18 |
| 5 | 風よ吹け | 97.18 |
| 5 | ジーニー — 最高な最後の願い | 97.18 |
| 8 | アイスポー | 95.64 |
| 8 | ミスター・スミー — マヌケなお仲間 | 95.64 |
| 8 | イアーゴ — ドデカいおばけオウム | 95.64 |
| 11 | ラプンツェル — いやしの賜物 | 94.10 |
| 11 | マダム・ミム — キツネ | 94.10 |
| 11 | アースラ — 騙し屋 | 94.10 |
| 14 | ピーター・パン — 影の追跡者 | 92.05 |
| 14 | ディアブロ — 従順なワタリガラス | 92.05 |
| 14 | アズライト航海記 | 92.05 |
| 14 | ベル — 見習い発明家 | 92.05 |
| 14 | タマトア — ゴージャス! | 92.05 |
| 19 | シンデレラ — 舞踏会の花形 | 90.00 |
| 19 | デイジーダック — ドナルドの彼女 | 90.00 |
| 19 | ティポ — 育ち盛りの息子 | 90.00 |
| 22 | 背すじがゾクッ! | 86.41 |
| 22 | 準備をしておけ — BE PREPARED | 86.41 |
| 22 | 野獣 — 悲劇の主人公 | 86.41 |
独自スコアについて
ジャファーの王権のデッキでの採用・閲覧動向をもとにした独自の評価です。カードは採用傾向、デッキは閲覧人気と構築タイプの支持を中心に評価し、比較データが揃う場合は伸びも反映します。人気は強さや勝率そのものではなく、公式の評価でもありません。
機械評価を中心に、5票以上のユーザー評価を最大10%まで反映します。機械評価日は保存済みの計算日で、投票はその後も反映されます。同じ表示点は同順位です。カードとデッキ、異なるシーズンの点数は直接比較できません。
観測が足りない場合は0点にせず、評価を表示しません。前回の正常なカード評価を残す場合は元の評価日を示し、今回のランキングには含めません。
対象期間:2026/02/21 ~ 2026/05/07
人気デッキ
このシーズンのレシピを準備しています。
独自スコアについて
ジャファーの王権のデッキでの採用・閲覧動向をもとにした独自の評価です。カードは採用傾向、デッキは閲覧人気と構築タイプの支持を中心に評価し、比較データが揃う場合は伸びも反映します。人気は強さや勝率そのものではなく、公式の評価でもありません。
機械評価を中心に、5票以上のユーザー評価を最大10%まで反映します。機械評価日は保存済みの計算日で、投票はその後も反映されます。同じ表示点は同順位です。カードとデッキ、異なるシーズンの点数は直接比較できません。
観測が足りない場合は0点にせず、評価を表示しません。前回の正常なカード評価を残す場合は元の評価日を示し、今回のランキングには含めません。
対象期間:2026/02/21 ~ 2026/05/07
このシーズンの評価履歴
| カード・デッキ | 機械評価 | + / − | ユーザー評価 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| ピート — リングのレフェリー | 99.49 | 0 / 0 | — | 99.49 |
| ファシリエのたくらみ — FRIENDS ON THE OTHER SIDE | 99.49 | 0 / 0 | — | 99.49 |
| エルサ — 第5の精霊 | 98.46 | 0 / 0 | — | 98.46 |
| 持つんだ熱い心 | 98.46 | 0 / 0 | — | 98.46 |
| ジーニー — 最高な最後の願い | 97.18 | 0 / 0 | — | 97.18 |
| 風よ吹け | 97.18 | 0 / 0 | — | 97.18 |
| マーリン — カニ | 97.18 | 0 / 0 | — | 97.18 |
| イアーゴ — ドデカいおばけオウム | 95.64 | 0 / 0 | — | 95.64 |
| ミスター・スミー — マヌケなお仲間 | 95.64 | 0 / 0 | — | 95.64 |
| アイスポー | 95.64 | 0 / 0 | — | 95.64 |
| アースラ — 騙し屋 | 94.10 | 0 / 0 | — | 94.10 |
| マダム・ミム — キツネ | 94.10 | 0 / 0 | — | 94.10 |
| ラプンツェル — いやしの賜物 | 94.10 | 0 / 0 | — | 94.10 |
| タマトア — ゴージャス! | 92.05 | 0 / 0 | — | 92.05 |
| ベル — 見習い発明家 | 92.05 | 0 / 0 | — | 92.05 |
| アズライト航海記 | 92.05 | 0 / 0 | — | 92.05 |
| ディアブロ — 従順なワタリガラス | 92.05 | 0 / 0 | — | 92.05 |
| ピーター・パン — 影の追跡者 | 92.05 | 0 / 0 | — | 92.05 |
| ティポ — 育ち盛りの息子 | 90.00 | 0 / 0 | — | 90.00 |
| デイジーダック — ドナルドの彼女 | 90.00 | 0 / 0 | — | 90.00 |
| シンデレラ — 舞踏会の花形 | 90.00 | 0 / 0 | — | 90.00 |
| レディ — 家族の犬 | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| ディアブロ — マレフィセントのスパイ | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| ディアブロ — 忠実なる使い魔 | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| クリキー — 幸運のコオロギ | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| ベル — 熟練なるミスティーク | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| そこに登場、ゼウス! | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| マクダック邸 — スクルージの屋敷 | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| ピグレット — プー海賊団の船長 | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| 野獣 — 悲劇の主人公 | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| 準備をしておけ — BE PREPARED | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| 背すじがゾクッ! | 86.41 | 0 / 0 | — | 86.41 |
| ライノ — パワーハムスター | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ライノ — 16分の1はオオカミ | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ダンボ — 世界の七不思議 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| カルホーン — 海兵隊軍曹 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| プルート — 用心犬 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| 先生 — 剛胆なる騎士 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| 乱闘 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| 秘密のブルーノ — We Don’t Talk About Bruno | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ローレンス — 妬み深い従者 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ホール・ニュー・ワールド — A WHOLE NEW WORLD | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ハデス — 冥府の策謀家 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| マウイ — みんなの英雄 | 80.51 | 0 / 0 | — | 80.51 |
| ビヨンド・ザ・ホライズン | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| モンストロ — 恐怖のクジラ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| スクルージ・マクダック — 抜け目ない守銭奴 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| ディアブロ — 性悪なワタリガラス | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| ゴー・ゴー・トマゴ — ダイナミック・ダイナモ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| 隠すなら森の中 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| 図書室 — ベルへの贈り物 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| ネコババ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| ナヴィーン王子 — ウクレレ奏者 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| シスー — 兄弟姉妹の希望 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| アースラ — ヴァネッサ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| ラッキーダイム | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| タラおばあちゃん — 昔話の守り手 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| チェルナボーグの従僕ども — 邪悪の眷属 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| クロッケーのマレット | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| マーリン — ウサギ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| マーリン — ヤギ | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| アリエル — 麗しい歌姫 | 72.82 | 0 / 0 | — | 72.82 |
| それじゃなぁぁぁい! | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| レバーを引いて! | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| レディ — 凛々しいお嬢さん | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| トランプ — ちょいワル犬 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ムーラン — 男装の兵士 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| サファイア・コイル | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ピート — 宇宙海賊 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| トランプ — 切れ者の犬 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| レディ — すてきなスパニエル | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ペニー — ボルトが大好きな人間 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| トランプ — 裏路地暮らしの犬 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| アイム・スティル・ヒア — I'm Still Here | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| アリス — ビン腕な船乗り | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| マウイ — オレって半サメだろ? | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| リロ — 抜け出し名人 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 未来の幻視 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| スクルージ・マクダック — アンティーク愛好家 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| コグスワース — イルミナの警備次官 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 皇軍の弓 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| チェン・ポー — 皇軍兵士 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| アリエル — 音響の戦士 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 生命の宝球 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 海賊の暮らし — A Pirate’s Life | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| シスー — 大胆不敵な来訪者 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 隠された入り江 — 静かな隠れ家 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| アースラ — 大海の魔女王 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 魔法のほうき — イルミナの保守係 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ロビン・フッド — シャーウッドの英雄 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ロビン・フッド — 人気の無法者 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| どこまでも — How Far I'll Go | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| アースラ — 七つの海の騙し屋 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| モーフ — 宇宙スライム | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| キット・クラウドキッカー — タフガイ | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| モーリスの工房 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| トレメイン夫人 — 横柄な女王 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 催眠術 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| プリンス・ジョン — 強欲王 | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| マダム・ミム — ヘビ | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 剣をふるえ! | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| 魚の骨ペン | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| レット・イット・ゴー — LET IT GO | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| タマトア — シャイニー! | 38.29 | 0 / 0 | — | 38.29 |
| ナラ — 不屈のメスライオン | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ボビー・ジムルースキー — スプレーチーズ小僧 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 窮余の策 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ヴィニー — 緑のハト | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アーサー — 決意の従騎士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 導火線点火 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 全速前進 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ルイス — かわいいワニ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 誰だって弱点はある | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| イントゥ・ジ・アンノウン — INTO THE UNKNOWN | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 戻って来るときは姿が違う | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アナ — 魔法の密使 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 王宮警備兵 — タコになった衛兵 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ハデス — 冷酷なる暴君 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| マダム・メデューサ — 欺く共犯者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| グーフィー — 画期的コック | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ジーニー — ランプの精 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 訓練用こん棒 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ミッキーマウス — 勇気の戦士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ミス・ビアンカ — あきらめないエージェント | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 皇軍将軍 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| リー・シャン — 新米隊長 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ハートの女王 — 怒髪天 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| もっとお見せ! | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| エルサ — 氷をつくりし者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| エルサ — 頼れる姉 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| レディ — ミス・ニューヨーク | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| トルバドール — ミュージカル・ナレーター | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ガントゥ — つむじ曲がりの大尉 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ジョン・シルバー — 船のコック | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ベイマックス — みんなの平和を守ります | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 迷子になっちゃうわ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 祝えなんでもない日 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| マッドハッター — 突飛な主催者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ピーター・パン — 影の捕獲者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 7人のこびとの鉱山 — 堅牢なる要塞 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| つな引き | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ごきげん — 軽快なる騎士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| マーリンのカーペットバッグ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| バジル — 熟練の探偵 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| リトル・ジョン — キャンプのコック | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アメジストのクロミコン | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| もっと遠くへ — We Know the Way | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 催眠術の力 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アナ — 神秘の女王陛下 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| マダム・ミム — ゾウ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ラプンツェルの塔 — 人里離れた監獄 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ナラ — いたずら仔ライオン | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 剛健の宝球 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ダイヤ プラチナ ペシャンコに! | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| リン — 皇軍兵士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アイスブロック | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 偉大なる石像の龍 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| スカットル — 人間の専門家 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アリエル — 宝物収集家 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アナ — 嵐に立ち向かう者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 円形の重り | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 帝国の布告 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ペガサス — 空を翔ける馬 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 負傷兵 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 精鋭弓手 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| リー・シャン — 勇猛なる将軍 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| リー・シャン — 将軍の息子 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| カーン — 愛馬 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| グーフィー — スーパーグーフ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ファ・ズー — ムーランの父 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アンダー・ザ・シー — Under the Sea | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ミューズ — アートとヒーローの専門家 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ペガサス — ヘラクレスへの贈り物 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| トリトン王のトライデント | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| アースラ — 荒れ狂う海の魔女 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 大丈夫、家族がいる | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| マダム・メデューサ — ザ・ボス | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ライル・ティベリウス・ローク — 狡猾な雇われ兵 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 呪われた人魚 — アースラの被害者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| やっと運が向いて来たわ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 私を呼んでる | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| チェルナボーグ — 邪悪の化身 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 一丁やろうぜ! | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| シンデレラ — 剛胆なる姫君 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| コグスワース — 大きな古時計 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 訓練中の兵士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 魔法使いの呪文書 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| クスコ — 追われてるラマ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 世界一の大悪党 — World's Greatest Criminal Mind | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 大砲発射! | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| フック船長 — 強引な決闘者 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 本を読みたまえ | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ドラゴンの炎 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| ムーラン — 帝国の兵士 | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| お母様はあなたの味方 — MOTHER KNOWS BEST | 7.78 | 0 / 0 | — | 7.78 |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】ろんぐ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】しゅが選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】翔大選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】ぱすかる選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】ミモンガ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セット チャンピオンシップ優勝】ちょこ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 優勝】キノカ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 優勝】りんご選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】RIKI選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】ゆゆむ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】とよ選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】あそび選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】ルーキー選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【GP2026 Spring 名古屋 TOP4】たい選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| 【セットチャンピオンシップ準優勝】ルーキー選手 | — | 0 / 0 | — | — |
| スティールソング | — | 0 / 0 | — | — |
| アイスポー | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫青ランプ | — | 0 / 0 | — | — |
| 緑鋼ディスカード | — | 0 / 0 | — | — |
| 黄鋼アグロ | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫鋼バウンス | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫緑ディスカード | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫赤回避 | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫緑バウンス | — | 0 / 0 | — | — |
| 紫赤バウンス | — | 0 / 0 | — | — |
| チェルナドッグ | — | 0 / 0 | — | — |
| 黄鋼鉱山 | — | 0 / 0 | — | — |
| 青鋼アグロ | — | 0 / 0 | — | — |
このシーズンの注目デッキ
注目デッキは集計中です。