デッキリスト
合計 60枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
| ディアブロ — マレフィセントのスパイ | 4 |
| ロビン・フッド — 人気の無法者 | 4 |
| 隠された入り江 — 静かな隠れ家 | 2 |
| モーフ — 宇宙スライム | 4 |
| アースラ — 騙し屋 | 4 |
| 背すじがゾクッ! | 4 |
| アースラ — 七つの海の騙し屋 | 4 |
| プリンス・ジョン — 強欲王 | 4 |
| ディアブロ — 忠実なる使い魔 | 4 |
| 催眠術 | 3 |
| 持つんだ熱い心 | 4 |
| 風よ吹け | 4 |
| ルシファー — ずるがしこい猫 | 1 |
| 野獣 — 悲劇の主人公 | 4 |
| ロビン・フッド — シャーウッドの英雄 | 4 |
| 秘密のブルーノ — We Don’t Talk About Bruno | 4 |
| ティンカー・ベル — でっかい妖精 | 2 |
| 合計 | 60 |
レシピ更新:
レシピ構成
| タイプ別 | 枚数 |
|---|---|
| キャラクター | 39 |
| ロケーション | 2 |
| アクション | 19 |
戦術:コントロール
コメント・ユーザー評価
カードやデッキを使った感想・工夫をお寄せください。
受付準備中です。投稿条件と公開方針の確認後に開始します。
コメントはまだありません。
独自スコアについて
ヴァインズ・アタック!の掲載レシピでの採用・構築傾向と閲覧動向から算出する相対的な指標です。勝率や公式の強さ、ユーザー投票を表すものではありません。星は同じ点数を表し、原則1時間ごとに更新します。
対象期間:2026-07-17 〜 2026-10-15
















